Größentabelle Damen (EU-Standard)
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | AA-Maß (Achsel zu Achsel) (cm) |
---|---|---|---|---|
XS (34) | 78–82 | 62–66 | 86–90 | 39–41 |
S (36) | 83–87 | 67–71 | 91–95 | 42–44 |
M (38) | 88–92 | 72–76 | 96–100 | 45–47 |
L (40) | 93–97 | 77–81 | 101–105 | 48–50 |
XL (42) | 98–102 | 82–86 | 106–110 | 51–53 |
XXL (44) | 103–107 | 87–91 | 111–115 | 54–56 |
Hinweis
Unsere Angaben in der Produktbeschreibung beziehen sich auf das AA-Maß (Achsel zu Achsel). Dieses Maß wird bei flach liegendem Kleidungsstück gemessen.
Wie du dich richtig misst
- Brust (cm): Miss an der breitesten Stelle deiner Brust, rund um den Körper.
- Taille (cm): Miss an der schmalsten Stelle deiner Taille, ohne den Bauch einzuziehen.
- Hüfte (cm): Miss an der breitesten Stelle deiner Hüfte, rund um den Körper.
- AA-Maß (Achsel zu Achsel): Miss von einer Achsel zur anderen, gerade über die Brust.